こんばんは、むぎです。
名探偵コナン 劇場版「ハロウィンの花嫁」
(https://animeanime.jp/article/2022/02/02/67279.html より抜粋)
2022年4月15日、
名探偵コナンの劇場版
「ハロウィンの花嫁」が公開されました。
公開開始からの数日間では
これまでの劇場版の中で
最高の興行収入を記録しました。
そこで、これまで公開された
名探偵コナンの劇場版作品を
振り返ってみます。
興行収入も合わせて
紹介します。
興行収入とは
映画作品でよく聞く言葉ですが
そもそも興行収入とは何なのか。
映画作成の人気が
興行収入で表される理由は何なのかも
紹介します。
興行収入とは
興行収入とは
観客が映画館に支払う
入場料の合計を言います。
どれくらいの観客を動員したのかは
興行収入を見ればわかるので
興行収入が人気作品の指標となっています。
なので
同じ映画を何度も見る人がいても
それもあわせて興行収入となります。
名探偵コナンの劇場版作品一覧
名探偵コナンの劇場版作品一覧を紹介します。
題名 | 公開日 | 監督 | 興行収入 |
時計じかけの摩天楼 | 1997年4月19日 | こだま兼嗣 | 11億円 |
14番目の標的 | 1998年4月18日 | こだま兼嗣 | 18.5億円 |
世紀末の魔術師 | 1999年4月17日 | こだま兼嗣 | 26億円 |
瞳の中の暗殺者 | 2000年4月22日 | こだま兼嗣 | 25億円 |
天国へのカウントダウン | 2001年4月21日 | こだま兼嗣 | 29億円 |
ベイカー街の亡霊 | 2002年4月20日 | こだま兼嗣 | 34億円 |
迷宮の十字路 | 2003年4月19日 | こだま兼嗣 | 32億円 |
銀翼の奇術師 | 2004年4月17日 | 山本泰一郎 | 28億円 |
水平線上の陰謀 | 2005年4月9日 | 山本泰一郎 | 21.5億円 |
探偵たちの鎮魂歌 | 2006年4月15日 | 山本泰一郎 | 30.3億円 |
紺碧の棺 | 2007年4月21日 | 山本泰一郎 | 25.3億円 |
戦慄の楽譜 | 2008年4月19日 | 山本泰一郎 | 24.2億円 |
漆黒の追跡者 | 2009年4月18日 | 山本泰一郎 | 35億円 |
天空の難破船 | 2010年4月17日 | 山本泰一郎 | 32億円 |
沈黙の15分 | 2011年4月16日 | 静野孔文 | 31.5億円 |
11人目のストライカー | 2012年4月14日 | 静野孔文 | 32.9億円 |
絶海の探偵 | 2013年4月20日 | 静野孔文 | 36.3億円 |
コラボ ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 2013年12月7日 | 亀垣一 | 42.6億円 |
異次元の狙撃手 | 2014年4月19日 | 静野孔文 | 41.1億円 |
業火の向日葵 | 2015年4月18日 | 静野孔文 | 44.8億円 |
純黒の悪夢 | 2016年4月16日 | 静野孔文 | 63.3億円 |
から紅の恋歌 | 2017年4月15日 | 静野孔文 | 68.9億円 |
ゼロの執行人 | 2018年4月13日 | 立川譲 | 91.8億円 |
紺青の拳 | 2019年4月12日 | 永岡智佳 | 93.7億円 |
緋色の不在証明 | 2021年2月11日 | 12.4億円 | |
緋色の弾丸 | 2021年4月16日 | 永岡智佳 | 76.5億円 |
ハロウィンの花嫁 | 2022年4月15日 | 満仲勧 |
(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Template:名探偵コナン映画作品 より抜粋)
名探偵コナン 劇場版の人気作品
劇場版の作品は興行収入が
どんどん増加しています。
現在のところ
興行収入第1位の作品は
「ゼロの執行人」
です。
今後はそれを上回る可能性も
十分あるので
今後の公開作品も楽しみですね。